Гнутый профиль
Гнутый профиль: уголок и С-образный швеллер по ГОСТ и размерам заказчика. Толщина металла 2–12 мм. Длина до 12 м.
Швеллер стальной гнутый равнополочный* (не ГОСТ**)
a — высота стенки, b — ширина полки, δ — толщина, R — внутренний радиус кривизны.
Таблица 1. Размеры равнополочного швеллера
| δ, мм | a, мм | b max, мм | b min, мм | R min, мм |
|---|---|---|---|---|
| 2 | от 33 | (а−10) | 23 | 5 |
| 3 | от 35 | (а−12) | 23 | 5 |
| 4 | от 43 | (а−13) | 30 | 7 |
| 5 | от 50 | (а−19) | 31 | 7 |
| 6 | от 80 | (а−35) | 45 | 10 |
| 7 | от 83 | (а−37) | 46 | 10 |
| 8 | от 100 | (а−40) | 60 | 14 |
| 9 | от 108 | (а−40) | 68 | 15 |
| 10 | от 110 | (а−42) | 68 | 15 |
| 11 | от 118 | (а−42) | 76 | 17 |
| 12 | от 120 | (а−44) | 76 | 17 |
Уголок стальной гнутый
а — ширина полки, δ — толщина, R — внутренний радиус кривизны.
Таблица 2. Размеры гнутого уголка
| δ, мм | а, мм | R min, мм |
|---|---|---|
| 2 | от 24 | 5 |
| 3 | от 24 | 5 |
| 4 | от 32 | 7 |
| 5 | от 32 | 7 |
| 6 | от 48 | 10 |
| 7 | от 49 | 10 |
| 8 | от 64 | 14 |
| 9 | от 72 | 15 |
| 10 | от 73 | 15 |
| 11 | от 81 | 17 |
| 12 | от 82 | 17 |
Швеллер стальной гнутый неравнополочный* (не ГОСТ**)
a — высота стенки, b1 — ширина меньшей полки, b2 — ширина большей полки, δ — толщина, R — внутренний радиус.
Таблица 3. Размеры неравнополочного швеллера
| δ, мм | а, мм | b1 max, мм | b1 min, мм | b2 min, мм | R min, мм |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | от 33 | (а−10) | 23 | Ограничена размерами развёртки, но не более ~1000 мм | 5 |
| 3 | от 35 | (а−12) | 23 | 5 | |
| 4 | от 43 | (а−13) | 30 | 7 | |
| 5 | от 50 | (а−19) | 31 | 7 | |
| 6 | от 80 | (а−35) | 45 | 10 | |
| 7 | от 83 | (а−37) | 46 | 10 | |
| 8 | от 100 | (а−40) | 60 | 14 | |
| 9 | от 108 | (а−40) | 68 | 15 | |
| 10 | от 110 | (а−42) | 68 | 15 | |
| 11 | от 118 | (а−42) | 76 | 17 | |
| 12 | от 120 | (а−44) | 76 | 17 |
* Параметры профиля, изготовление которого возможно на профилегибочных прессах-тандемах АО «КЗСК».
** Изготовление швеллеров по ГОСТ 8278-83 и 8281-80 на нашем оборудовании невозможно, так как ГОСТ требует другие радиусы кривизны (изготавливаются на прокатных станах, что является другой технологией).
Заказать услугу
Свяжитесь с нами для расчёта стоимости и сроков.
Отдел цинкования: +7 (48242) 497-47